| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 9月15日 | 15:00 | 南京队 | 2:1 | 苏州队 | 南京奥体 | 已结束 |
| 第1轮 | 9月15日 | 15:00 | 无锡队 | 3:0 | 常州队 | 无锡体育中心 | 已结束 |
| 第1轮 | 9月15日 | 15:00 | 徐州队 | 1:1 | 南通队 | 徐州奥体 | 已结束 |
| 第1轮 | 9月16日 | 15:00 | 扬州队 | VS | 镇江队 | 扬州体育公园 | 未开始 |
| 第1轮 | 9月16日 | 15:00 | 盐城队 | VS | 连云港队 | 盐城奥体 | 未开始 |
| 第2轮 | 9月22日 | 15:00 | 苏州队 | VS | 无锡队 | 苏州体育中心 | 未开始 |
| 第2轮 | 9月22日 | 15:00 | 常州队 | VS | 南京队 | 常州奥体 | 未开始 |
| 第2轮 | 9月23日 | 15:00 | 南通队 | VS | 扬州队 | 南通体育会展 | 未开始 |
↑ 第1-2轮部分赛程展示,完整赛程请查看全部26轮安排
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京队 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 |
| 2 | 无锡队 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 |
| 3 | 徐州队 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 |
| 4 | 苏州队 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
| 5 | 南通队 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 6 | 常州队 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| 7 | 扬州队 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 8 | 盐城队 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
六朝古都 · 金陵雄狮
园林之城 · 吴门虎将
太湖明珠 · 锡城飞鹰
龙城常州 · 中吴战士
彭城大地 · 汉风劲旅
江海明珠 · 通州铁军
烟花三月 · 广陵勇士
湿地之都 · 盐阜雄鹰
9月15日南京奥体中心,南京队凭借下半场连入两球逆转苏州队,主场球迷万人呐喊,场面火爆!
无锡队主场大胜常州队,展现强大攻击力,三粒进球分别来自第23、56、78分钟,完美表现!
2024-09-20 · 联赛组委会
2024-09-18 · 体育频道
2024-09-15 · 联赛新闻
2024-09-12 · 官方公告
🔹 参赛规模:本赛季共有13支江苏省内城市代表队参赛,覆盖南京、苏州、无锡、常州、徐州、南通、扬州、盐城、连云港、镇江、泰州、淮安、宿迁等城市。
🔹 赛制安排:采用主客场双循环赛制,共26轮比赛。每轮比赛在周末进行,赛季从2024年9月持续至2025年5月。
🔹 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、总进球数、相互战绩。
🔹 升降级制度:积分榜最后两名球队将降入下赛季乙级联赛,乙级联赛前两名升入甲级。
🔹 比赛时间:常规比赛日为每周六、周日下午15:00开始,部分场次安排在晚间19:30进行。
🔹 场地分布:比赛在各城市主体育场轮流进行,确保主场优势公平分配。